Стоимость проектов
|
№ проекта |
Состав документации и стоимость в рублях ![]() |
|||||
| АР+КР | ИО | АР+КР+ИО | Строительный паспорт |
1 дополнительная копия |
2 дополнительные копии |
|
| G-1 | 13300 | - | - | 1300 | 1300 | 2600 |
| G-2 | 12600 | - | - | 1300 | 1300 | 2500 |
| G-3 | 23100 | - | - | 2300 | 2300 | 4600 |
| M-4 | 105300 | 15800 | 121100 | 10500 | 12100 | 24200 |
| M-5 | 47200 | 7100 | 54300 | 4700 | 5400 | 10800 |
| K-6 | 52000 | 7800 | 59800 | 5200 | 6000 | 12000 |
| M-7 | 81900 | 12300 | 94200 | 8100 | 9400 | 18800 |
| M-8 | 15400 | 1500 | 16900 | 1500 | 1800 | 3500 |
| M-9 | 24500 | - | - | 2500 | 2500 | 5000 |
| M-11 | 21000 | 3200 | 24200 | 2100 | 2400 | 4800 |
| M-12 | 44100 | 6600 | 50700 | 4400 | 5000 | 10000 |
| O-13 | 1500 | - | - | - | - | - |
| O-14 | 1500 | - | - | - | - | - |
| O-15 | 1200 | - | - | - | - | - |
| P-16 | 5000 | - | - | - | 500 | 1000 |
| P-17 | 5000 | - | - | - | 500 | 1000 |
| Z1 | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z1 bl | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z1 Gl | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z10 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z101 | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z102 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z102 GP | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z103 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z104 | 32 215 | 5 685 | 37 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z105 | 31 025 | 5 475 | 36 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z106 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z107 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z108 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z109 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z11 | 20 655 | 3 645 | 24 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z110 | 33 320 | 5 880 | 39 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z111 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z112 | 29 665 | 5 235 | 34 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z113 | 29 665 | 5 235 | 34 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z114 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z115 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z116 | 37 230 | 6 570 | 43 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z117 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z118 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z119 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z12 | 24 310 | 4 290 | 28 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z120 | 34 765 | 6 135 | 40 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z121 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z122 | 30 770 | 5 430 | 36 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z123 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z124 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z125 | 34 680 | 6 120 | 40 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z126 | 30 770 | 5 430 | 36 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z127 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z128 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z129 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z130 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z131 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z132 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z133 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z134 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z135 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z136 | 24 310 | 4 290 | 28 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z136 GP | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z137 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z138 | 61 965 | 10 935 | 72 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z139 | 23 290 | 4 110 | 27 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z139 v2 | 23 290 | 4 110 | 27 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z14 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z140 | 31 025 | 5 475 | 36 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z141 | 25 415 | 4 485 | 29 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z141 GL | 30 770 | 5 430 | 36 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z142 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z143 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z144 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z145 | 29 665 | 5 235 | 34 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z146 | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z147 | 33 320 | 5 880 | 39 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z148 | 34 680 | 6 120 | 40 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z149 | 29 665 | 5 235 | 34 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z15 | 24 310 | 4 290 | 28 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z15 GL | 28 135 | 4 965 | 33 100 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z150 | 38 505 | 6 795 | 45 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z150 GL | 42 415 | 7 485 | 49 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z151 | 25 415 | 4 485 | 29 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z152 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z154 | 33 320 | 5 880 | 39 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z155 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z156 | 41 140 | 7 260 | 48 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z157 | 33 320 | 5 880 | 39 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z158 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z159 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z16 | 23 290 | 4 110 | 27 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z160 | 41 140 | 7 260 | 48 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z161 | 41 140 | 7 260 | 48 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z162 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z163 | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z164 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z165 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| z165 v2 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z166 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z167 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z168 | 34 680 | 6 120 | 40 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z169 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z17 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z170 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z171 | 41 140 | 7 260 | 48 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z172 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z173 | 33 320 | 5 880 | 39 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z174 | 20 315 | 3 585 | 23 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z175 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z176 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z177 | 20 315 | 3 585 | 23 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z177 GL | 24 310 | 4 290 | 28 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z178 | 32 215 | 5 685 | 37 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z178 а | 32 215 | 5 685 | 37 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z179 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z18 | 33 660 | 5 940 | 39 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z18 K | 34 255 | 6 045 | 40 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z180 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z182 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z183 | 28 475 | 5 025 | 33 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z184 | 38 845 | 6 855 | 45 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z185 | 27 965 | 4 935 | 32 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z186 | 35 955 | 6 345 | 42 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z187 | 35 955 | 6 345 | 42 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z188 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z189 | 32 045 | 5 655 | 37 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z19 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z190 | 29 495 | 5 205 | 34 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Z191 | 26 860 | 4 740 | 31 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx12 | 44 965 | 7 935 | 52 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx12 K | 44 965 | 7 935 | 52 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx12 GL2 | 49 980 | 8 820 | 58 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx13 | 38 505 | 6 795 | 45 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx14 | 59 330 | 10 470 | 69 800 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx15 | 86 870 | 15 330 | 102 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx15 GL2 | 97 155 | 17 145 | 114 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx16 | 46 325 | 8 175 | 54 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx17 | 36 210 | 6 390 | 42 600 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx2 | 43 690 | 7 710 | 51 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx20 | 112 795 | 19 905 | 132 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx21 | 57 970 | 10 230 | 68 200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx23 | 38 505 | 6 795 | 45 300 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx24 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx25 | 39 865 | 7 035 | 46 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx26 | 42 415 | 7 485 | 49 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx27 | 203 575 | 35 925 | 239 500 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx29 | 43 690 | 7 710 | 51 400 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx3 | 44 965 | 7 935 | 52 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx30 | 56 695 | 10 005 | 66 700 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zx33 | 44 965 | 7 935 | 52 900 | 2500 | 3000 | 6000 |
| Zp1 | 17 800 | 2500 | 3000 | 6000 | ||
| Zp2 | 17 800 | 2500 | 3000 | 6000 | ||
| Zp3 | 17 800 | 2500 | 3000 | 6000 | ||




Стоимость проектов


